Campionati
Stagione 2009-2010 Under-18 maschile / Sessione regolare
4. 4ª andata - 31.01.2010
Argentario Calisio A | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Itas Diatec Trentino | 0 | 16 | 14 | 19 | - | - |
Domenica | ||||||
Argentario Calisio B | 1 | 27 | 22 | 24 | 26 | - |
Villazzano | 3 | 25 | 25 | 26 | 28 | - |
Domenica | ||||||
C9 Arco Riva | 3 | 28 | 20 | 21 | 25 | 15 |
Alta Vals. Libardoni | 2 | 26 | 25 | 25 | 21 | 9 |
Neugries Raika | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Uisp Bolzano | 0 | 19 | 13 | 15 | - | - |
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Argentario Calisio A | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99,00 | 1,49 |
2 | Itas Diatec Trentino | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,34 |
3 | Alta Vals. Libardoni | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 1,07 |
4 | Neugries Raika | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 0,99 |
5 | Uisp Bolzano | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 0,87 |
6 | C9 Arco Riva | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,94 |
7 | Villazzano | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0,50 | 0,92 |
8 | Argentario Calisio B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0,17 | 0,72 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
Pos. | Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Argentario Calisio A | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99,00 | 1,49 |
2 | Itas Diatec Trentino | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,34 |
3 | Alta Vals. Libardoni | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 1,07 |
4 | Neugries Raika | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 0,99 |
5 | Uisp Bolzano | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 0,87 |
6 | C9 Arco Riva | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,94 |
7 | Villazzano | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0,50 | 0,92 |
8 | Argentario Calisio B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0,17 | 0,72 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,093 sec.
Cerca nelle news
Inserire almeno 4 caratteri