Campionati
Stagione 2009-2010 Under-18 maschile / Sessione regolare
9. 2ª ritorno - 14.03.2010
Alta Vals. Libardoni | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Argentario Calisio B | 0 | 12 | 16 | 17 | - | - |
15 marzo | ||||||
Argentario Calisio A | 3 | 25 | 26 | 25 | - | - |
C9 Arco Riva | 0 | 11 | 24 | 20 | - | - |
Itas Diatec Trentino | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Neugries Raika | 0 | 16 | 18 | 16 | - | - |
19 marzo | ||||||
Villazzano | 3 | 21 | 25 | 22 | 25 | 15 |
Uisp Bolzano | 2 | 25 | 14 | 25 | 10 | 7 |
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Argentario Calisio A | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 99,00 | 1,53 |
2 | Itas Diatec Trentino | 24 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3 | 0 | 8,00 | 1,41 |
3 | Alta Vals. Libardoni | 19 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | 11 | 0 | 1,82 | 1,18 |
4 | Uisp Bolzano | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 21 | 0 | 0,57 | 0,76 |
5 | Neugries Raika | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 20 | 0 | 0,55 | 0,89 |
6 | Villazzano | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 22 | 0 | 0,50 | 0,93 |
7 | C9 Arco Riva | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 24 | 0 | 0,50 | 0,89 |
8 | Argentario Calisio B | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 25 | 0 | 0,36 | 0,82 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
Pos. | Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Argentario Calisio A | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,56 |
2 | Itas Diatec Trentino | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,47 |
3 | Alta Vals. Libardoni | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,29 |
4 | Villazzano | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,95 |
5 | Argentario Calisio B | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,90 |
6 | Uisp Bolzano | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,70 |
7 | Neugries Raika | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,83 |
8 | C9 Arco Riva | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,85 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,157 sec.
Cerca nelle news
Inserire almeno 4 caratteri